SMLEテキストの各レベルをTOEIC、英検、CEFR、TOEFL、IELTSの5項目と比較することで、ご自身のレベルを更に解り易く把握できます。
SMLE | TOEIC | 英検 | CEFR | TOEFL(iBT/CBT) | IELTS |
---|---|---|---|---|---|
SMLE ADVANCE | C2 | 120/297-300 | 9 | ||
LEVEL 12 | C2 | 119/290-296 | 8.5 | ||
LEVEL 11 | C1 | 118/285-290 | |||
LEVEL 10 | C1 | 117/280-285 | 8 | ||
LEVEL 9 | 960 - 990 | C1 | 110-117/270-280 | ||
LEVEL 8 | 900 - 990 | 1級 | B2 | 104-110/258-270 | 7.5-8.0 |
LEVEL 7 | 840 - 900 | B2 | 97-104/245-258 | 7.0-7.5 | |
LEVEL 6 | 740 - 840 | 準1級 | B1 | 80-97/213-245 | 6.5-7.0 |
LEVEL 5 | 700 - 740 | B1 | 75-80/200-213 | 5.5-6.5 | |
LEVEL 4 | 700 - 740 | B1 | 75-80/200-213 | 5.5-6.5 | |
LEVEL 3 | 540 - 640 | 2級 | A1 | 56-58/160-190 | 4.5-5.0 |
LEVEL 2 | 400 - 540 | 準2級 | A1 | 46-56/133-160 | 3.0-4.5 |
LEVEL 1 | 200 - 400 | 4級-3級 | A1 | 32-46/97-133 | 2.0-3.0 |
ご自身の目的やゴール達成の最適なツールとして、ぜひSMLEを大いにご活用頂けたら幸いです。
ご要望・ご相談、ご不明な点などございましたら、いつでもお気軽に事務局(service@key-eye.net)までご連絡ください。